BQG350/0.2氣動(dòng)隔膜泵24小時(shí)銷(xiāo)售電話:13355153582 歡迎您的來(lái)電咨詢(xún)
氣動(dòng)隔膜泵應(yīng)用于煤礦井下排送清水,或含有固體顆粒雜質(zhì)(體積濃度小于2%)的污水,亦可適用于非煤礦山,輸送介質(zhì)類(lèi)似的其他場(chǎng)合。
氣動(dòng)隔膜泵技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 額定流量L/min | 出料壓力MPa | 額定風(fēng)壓MPa | 耗氣量m3/min | 通過(guò)顆粒直徑mm | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 重量(kg) | 進(jìn)出口管徑(英寸) |
| BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.55 | 0.8 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
| BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.55 | 0.95 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
| BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
| BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
| BQG200/0.4 | 200 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
| BQG125/0.45 | 125 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
| BQG150/0.2 | 150 | 0.2 | 0.55 | 0.4 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
| BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.55 | 0.5 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
| BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |









